Вратарь
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитник
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Полузащитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |