Вратари
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Вратари | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Защитники | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК | Автоголы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |