Первенство МФС «Приволжье»-2019
Первенство МФС «Приволжье»-2019
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 23 | 3 | 2 | 86 | 18 | 68 | 72 |
2 | ![]() | 28 | 22 | 4 | 2 | 105 | 20 | 85 | 70 |
3 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 3 | 109 | 21 | 88 | 69 |
4 | ![]() | 28 | 22 | 2 | 4 | 92 | 21 | 71 | 68 |
5 | ![]() | 28 | 17 | 2 | 9 | 57 | 46 | 11 | 53 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 69 | -21 | 36 |
7 | ![]() | 28 | 11 | 0 | 17 | 34 | 74 | -40 | 33 |
8 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 43 | 55 | -12 | 32 |
9 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 66 | -26 | 32 |
10 | ![]() | 28 | 10 | 0 | 18 | 40 | 55 | -15 | 30 |
11 | ![]() | 28 | 9 | 3 | 16 | 42 | 63 | -21 | 30 |
12 | ![]() | 28 | 9 | 1 | 18 | 41 | 68 | -27 | 28 |
13 | ![]() | 28 | 8 | 1 | 19 | 27 | 64 | -37 | 25 |
14 | ![]() | 28 | 6 | 1 | 21 | 38 | 100 | -62 | 19 |
15 | ![]() | 28 | 5 | 1 | 22 | 30 | 92 | -62 | 16 |
Первенство МФС "Приволжье" - 2019
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Защитники | 27 | 7 | 2 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Полузащитники | 26 | 13 | 5 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Защитники | 26 | 3 | 6 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Защитники | 26 | 8 | 4 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Нападающие | 26 | 27 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Нападающие | 25 | 1 | 4 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Защитники | 24 | 3 | 4 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитники | 19 | 5 | 4 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полузащитники | 18 | 4 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Полузащитники | 16 | 11 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитники | 16 | 2 | 3 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Вратари | 15 | -6 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Защитники | 15 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Защитники | 14 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Нападающие | 13 | 4 | 2 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Полузащитники | 13 | 1 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Полузащитники | 12 | 1 | 1 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Полузащитники | 10 | 1 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Полузащитники | 10 | 3 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Защитники | 10 | 3 | 5 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Вратари | 9 | -9 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Нападающие | 9 | 4 | 2 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Полузащитники | 9 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Защитники | 8 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Защитники | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Вратари | 6 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Защитники | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Вратари | 3 | -4 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Вратари | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Вратари | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МФС «Приволжье»-2019. Группа «А»
Кубок МФС «Приволжье»-2019. Группа «А»
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 12 | 14 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Кубок МФС "Приволжье" - 2019
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Защитники | 8 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Полузащитники | 8 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Полузащитники | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Защитники | 8 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Нападающие | 8 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Полузащитники | 7 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Защитники | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Нападающие | 7 | 1 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Защитники | 7 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Защитники | 7 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитники | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Защитники | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитники | 5 | 3 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Полузащитники | 4 | 1 | 1 | 1 |
15 | ![]() ![]() | Полузащитники | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Защитники | 4 | 3 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Вратари | 3 | -3 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Вратари | 3 | -5 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Полузащитники | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Защитники | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Вратари | 2 | -4 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Вратари | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Нападающие | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Вратари | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Вратари | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Нижегородской области. Сезон 2019 года.
Чемпионат Нижегородской области. Сезон 2019 года.
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Разн | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 | 12 | 44 | 51 |
2 | ![]() | 20 | 16 | 2 | 2 | 80 | 23 | 57 | 50 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 24 | 18 | 40 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 0 | 9 | 40 | 25 | 15 | 33 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | 5 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 49 | -6 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 0 | 13 | 28 | 49 | -21 | 21 |
9 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 31 | 56 | -25 | 14 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | 19 | 58 | -39 | 11 |
11 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 15 | 75 | -60 | 7 |
Чемпионат Нижегородской Области - 2019
N | Игрок | Позиция | Игры | Голы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Полузащитники | 20 | 1 | 3 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Защитники | 19 | 1 | 5 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Защитники | 19 | 1 | 3 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Полузащитники | 18 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | Полузащитники | 16 | 1 | 4 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Защитники | 15 | 0 | 4 | 1 |
7 | ![]() ![]() | Нападающие | 15 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Полузащитники | 15 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Полузащитники | 14 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Нападающие | 13 | 3 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Полузащитники | 12 | 1 | 3 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Защитники | 12 | 5 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Полузащитники | 12 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | Полузащитники | 12 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Полузащитники | 9 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Вратари | 8 | -3 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Полузащитники | 8 | 0 | 0 | 1 |
18 | ![]() ![]() | Полузащитники | 7 | 0 | 1 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Нападающие | 7 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | |
21 | ![]() ![]() | Нападающие | 6 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Вратари | 5 | -6 | 1 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Нападающие | 5 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | Защитники | 5 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() ![]() | Нападающие | 5 | 2 | 1 | 1 |
26 | ![]() | Полузащитники | 5 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Полузащитники | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Защитники | 4 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() ![]() | Вратари | 3 | -5 | 0 | 0 |
30 | ![]() ![]() | Вратари | 3 | -6 | 0 | 0 |
31 | ![]() ![]() | Полузащитники | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() ![]() | Полузащитники | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Вратари | 2 | -3 | 0 | 0 |
34 | ![]() ![]() | Вратари | 2 | -1 | 0 | 0 |
35 | ![]() ![]() | Защитники | 2 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() ![]() | Защитники | 2 | 0 | 1 | 0 |
37 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() ![]() | Вратари | 1 | -1 | 0 | 0 |
40 | ![]() ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Полузащитники | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Нападающие | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() ![]() | Защитники | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() ![]() | Полузащитники | 0 | 0 | 0 | 0 |